Einspeisevergütung für Photovoltaik ab 1. Juli 2010 nach EEG (Erneuerbare Energien Gesetz)
Gebäudeanlagen | 34,05 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen | 32,39 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen | 30,65 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen | 25,55 Cent je kWh |
Freifläche | 25,02 Cent je kWh |
Freifläche auf Konversionsflächen | 26,15 Cent je kWh |
Freifläche auf Ackerland | keine Vergütung |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen | 22,05 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 17,67 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen | 20,39 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 16,01 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen | 18,65 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 14,27 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen | keine Vergütung |
Einspeisevergütung für Photovoltaik ab 1. Oktober 2010 nach EEG
Gebäudeanlagen | 33,03 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen | 31,42 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen | 29,73 Cent je kWh |
Gebäudeanlagen | 24,79 Cent je kWh |
Freifläche | 24,26 Cent je kWh |
Freifläche auf Konversionsflächen | 25,37 Cent je kWh |
Freifläche auf Ackerland | keine Vergütung |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen | 21,03 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 16,65 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen | 19,42 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 15,04 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen | 17,73 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 13,35 Cent je kWh |
Direktverbrauch Gebäudeanlagen | keine Vergütung |
Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft e.V.: www.solarwirtschaft.de/verbraucher/eeg-update.html